昆明二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 昆明二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 盘龙区 五华区 官渡区 西山区 东川区 安宁市 呈贡县 晋宁县 富民县 宜良县 嵩明县 石林县 禄劝县 寻甸县 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 月牙塘小区 | 3室2厅1卫 | 不限~不限 | 49~50 | 1~3 | 中档 | 08-06-15 12:41 | |||||||||||||||||||
| 西山 | “西丽园”西山区政府旁 | 3室2厅2卫 | 120~140 | 55~68 | 2—5层 | 无装修 | 08-06-14 23:10 | |||||||||||||||||||
| 西山 | "晴朗云安"高层2幢或3幢住房 | 3室2厅2卫 | 120~140 | 55~70 | 3—10层,小跃层也 | 无装修 | 08-06-14 23:09 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 江东鸣翠园 | 3室2厅1卫 | 不限~不限 | 49~51 | 1~3 | 中档 | 08-06-14 13:08 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 江东四季园 | 3室2厅1卫 | 不限~不限 | 49~51 | 1~3 | 中档 | 08-06-14 13:07 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 月牙塘小区 | 3室2厅1卫 | 不限~不限 | 49~51 | 1~3 | 中档 | 08-06-14 13:05 | |||||||||||||||||||
| 官渡 | 广福路与昆洛路之间 | 2室2厅1卫 | 100~110 | 38~44 | 3~15 | 不限 | 08-06-13 22:11 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 西园路、新闻路 | 2室1厅1卫 | 65~80 | 25~30 | 1~2 | -- | 08-06-13 17:03 | |||||||||||||||||||
| 官渡 | 吴井路 | 3室2厅0卫 | 65~100 | 30~36 | 2~5 | -- | 08-06-13 16:57 | |||||||||||||||||||
| 五华 | 云南日报社 | 3室2厅1卫 | 85~120 | 45~65 | 2~不限 | 不限 | 08-06-13 13:34 | |||||||||||||||||||
| 五华 | 市中心 | 2室2厅1卫 | 65~80 | 35~45 | 2~4 | 不限 | 08-06-13 13:07 | |||||||||||||||||||
| 五华 | 北市区 | 2室1厅1卫 | 56~70 | 20~25 | 2~9 | 中档 | 08-06-13 12:47 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 昆明西山区白马小区附近 | 2室1厅1卫 | 55~65 | 20~25 | 不限~不限 | 一般 | 08-06-12 22:28 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 龙溪花园 | 3室1厅1卫 | 不限~不限 | 40~45 | 不限~不限 | 不限 | 08-06-12 16:58 | |||||||||||||||||||
| 官渡 | 世纪城广福路附近 | 2室2厅1卫 | 100~120 | 40~43 | 3~13 | 不限 | 08-06-12 16:31 | |||||||||||||||||||
| 官渡 | 水映长岛一楼 | 3室2厅2卫 | 115~143 | 50~65 | 1~6 | -- | 08-06-12 12:37 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 阳光花园附近 | 3室2厅1卫 | 90~100 | 35~40 | 2~5 | -- | 08-06-11 17:44 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 滇池路省委省政协旁边.阳光花园 | 3室2厅1卫 | 90~120 | 35~40 | 2~5 | -- | 08-06-11 17:44 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 滇池路中段南三环交叉处---- | 3室2厅1卫 | 100~120 | 30~40 | 不限~不限 | -- | 08-06-11 17:43 | |||||||||||||||||||
| 西山 | 西华北区 | 2室2厅1卫 | 55~80 | 20~35 | 1~4 | 不限 | 08-06-11 17:35 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 昆明二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |